Паспорт
КГУ «Специальная школа — интернат № 10»
2025 -2026 уч.год
и.о.директора: Садвокасова Ольга Константиновна
| 1 | Год постройки здания | 1962 г. (действует как интернат с 1974 г.) |
| 2 | Реконструкция | — |
| 3 | Проектная мощность | 180 |
| 4 | Тип здания | Типовое,кирпичное, 5 этажное |
| 5 | Площадь здания | 6227,2 м2 |
| 6 | Площадь территории | 0,6285 м2 |
| 7 | Язык обучения | казахский, русский |
| 8 | Количество учащихся | 125 |
| 9 | 0 — 4 классы | 65 |
| 10 | 5-9 классы | 50 |
| 11 | 10 классы | 10 |
| 12 | Мини-центр | нет |
| 13 | Предшкола | нет |
| 14 | Количество класс комплектов | 20 |
| 15 | 0 — 4 классы | 11 |
| 16 | 5 — 9 классы | 7 |
| 17 | 10 классы | 2 |
| 18 | Сменность занятий | 1 |
| 19 | Педагогических работников
С высшим образованием: Со средне-специальным образованием: Педагог-модератор Педагог-эксперт Педагог-исследователь Без категории: Воспитатели: |
58
58 0 30 14 4 10 14 |
| 20 | Учащихся из малообеспеченных семей | 14 семей в них учащихся — 14 |
| 21 | Учащихся из многодетных семей | 13 семей в них учащихся — 15 |
| 22 | Учащихся в неблагополучных семьях | 2 семей в них учащихся — 2 |
| 23 | Детей-сирот | 1, ОБПР-1 |
| Дети-инвалиды | 81 | |
| 24 | На индивидуальном обучении | 14 |
| 25 | Столовая | 231 м2 |
| 26 | Спортзал | 297,5 м2 |
| 27 | Медицинский блок | 51,1 м2 |
| 28 | Библиотека (книг) | 27500 ед.(учебники-17103 экз) |
| 29 | Кабинеты новой модификаций | 0 |
| 30 | Проектор-интернет- компьютер (ПИК), интерактивные доски | 7 ед.
2 |
| 31 | Количество компьютеров
Ноутбуков Планшетов |
32 ед. на 1 компьютер – 3,5 учащихся
91 27 |
| 32 | Посещают кружки и секции дополнительного образования | Дворец школьников – 26
Спортивные (в школе) – 28 |
| 33 | Фонд всеобуча | нет |
| 34 | Горячее питание | 90 детей |
| 35 | Интернат:
Койко – мест ночующих |
96 32 |
| 36 | Ремонт | косметический |
| 37 | Бюджет на 2025 год | 467870,0 тыс.тенге |